APP2022年12月26日訊,盛弘股份(300693)報(bào)收54.91元,漲幅17.43%,成交量1497.25萬(wàn)股,成交額78448.87萬(wàn)元,換手率9.33%,振幅18.16%,量比2.46
(資料圖片僅供參考)
12月26日訊,據(jù)App智能監(jiān)控顯示
上榜類型:日漲幅達(dá)到15%的前五只證券
排序 | 營(yíng)業(yè)部門名稱 | 買入金額(萬(wàn)) | 賣出金額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) |
---|---|---|---|---|
買入金額前5名買入總計(jì): 占總成交比例: | 10202.35萬(wàn)元 13.02% | |||
1 | 機(jī)構(gòu)專用 | 4155.46 | 0.00 | 4155.46 |
2 | 機(jī)構(gòu)專用 | 1621.19 | 0.00 | 1621.19 |
3 | 機(jī)構(gòu)專用 | 1574.28 | 1618.49 | -44.21 |
4 | 東吳證券股份有限公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 1495.41 | 0.55 | 1494.86 |
5 | 機(jī)構(gòu)專用 | 1356.00 | 0.00 | 1356.00 |
賣出金額前5名賣出總計(jì): 占總成交比例: | 9121.18萬(wàn)元 11.62% | |||
1 | 機(jī)構(gòu)專用 | 0.00 | 3741.65 | -3741.65 |
2 | 機(jī)構(gòu)專用 | 1574.28 | 1618.49 | -44.21 |
3 | 機(jī)構(gòu)專用 | 0.00 | 1536.88 | -1536.88 |
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | 1292.08 | 1178.29 | 113.78 |
5 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 | 1184.19 | 1045.86 | 138.32 |
內(nèi)容來(lái)自于APP自動(dòng)生成,僅供投資者參考,且不構(gòu)成投資建議。
關(guān)鍵詞:
Copyright 2015-2022 時(shí)代城建網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號(hào): 聯(lián)系郵箱: 514 676 113@qq.com