【資料圖】
滬深交易所2023年06月15日公布的交易公開信息顯示,*ST榕泰因成為S、ST、*ST連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到12%上榜。*ST榕泰當(dāng)日收報(bào)2.56元,漲跌幅4.92%,換手率6.83%,成交額1.23億元。異常期間06月13日至06月15日,期間漲幅15.84%,累計(jì)偏離值15.09%,區(qū)間成交額1.31億元。
上榜原因:S、ST、*ST連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到12%
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 甬興證券寧波和源路營業(yè)部 | 816.41 | - | - |
2 | 華鑫證券湖州勞動路浙北金融中心營業(yè)部 | 510.41 | - | - |
3 | 中國銀河證券泉州崇福路營業(yè)部 | 399.93 | - | - |
4 | 東吳證券蘇州吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)營業(yè)部 | 383.61 | - | - |
5 | 中信證券中山分公司 | 237.57 | - | - |
合計(jì) | - | 2347.93 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 中山證券北京分公司 | - | 319.18 | - |
2 | 國金證券上海靜安區(qū)南京西路營業(yè)部 | - | 290.92 | - |
3 | 申萬宏源證券鹽城世紀(jì)大道營業(yè)部 | - | 271.54 | - |
4 | 中泰證券煙臺環(huán)山路營業(yè)部 | - | 238.08 | - |
5 | 中國銀河證券北京珠市口大街營業(yè)部 | - | 214.3 | - |
合計(jì) | - | - | 1334.02 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:
Copyright 2015-2022 時(shí)代城建網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號: 聯(lián)系郵箱: 514 676 113@qq.com