(資料圖片僅供參考)
6月30日同花順(300033)財(cái)經(jīng)訊,人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.2258,調(diào)低50.0個(gè)基點(diǎn),前一交易日中間價(jià)報(bào)7.2208。具體情況如下:
外匯簡(jiǎn)稱 | 外匯貨幣 | 中間價(jià) | 漲跌 |
---|---|---|---|
澳元中間價(jià) | AUD/CNY | 4.7992 | 99.0 |
加元中間價(jià) | CAD/CNY | 5.4721 | -15.0 |
瑞士法郎中間價(jià) | CHF/CNY | 8.0614 | -276.0 |
迪拉姆中間價(jià) | CNY/AED | 0.50655 | 2.6 |
丹麥克朗中間價(jià) | CNY/DKK | 0.9451 | 45.0 |
福林中間價(jià) | CNY/HUF | 47.1228 | 2285.0 |
韓元中間價(jià) | CNY/KRW | 181.97 | 13900.0 |
比索中間價(jià) | CNY/MXN | 2.361 | 46.0 |
林吉特中間價(jià) | CNY/MYR | 0.64467 | 6.5 |
挪威克朗中間價(jià) | CNY/NOK | 1.4899 | 59.0 |
茲羅提中間價(jià) | CNY/PLN | 0.56463 | -6.6 |
盧布中間價(jià) | CNY/RUB | 11.9955 | 1165.0 |
里亞爾中間價(jià) | CNY/SAR | 0.51731 | 2.8 |
瑞典克朗中間價(jià) | CNY/SEK | 1.4981 | 121.0 |
泰銖中間價(jià) | CNY/THB | 4.9156 | 67.0 |
里拉中間價(jià) | CNY/TRY | 3.59098 | 12.1 |
蘭特中間價(jià) | CNY/ZAR | 2.5881 | 163.0 |
歐元中間價(jià) | EUR/CNY | 7.8771 | -396.0 |
英鎊中間價(jià) | GBP/CNY | 9.1432 | -260.0 |
港元中間價(jià) | HKD/CNY | 0.92198 | 1.5 |
日元中間價(jià) | JPY/CNY | 5.0094 | -153.0 |
紐元中間價(jià) | NZD/CNY | 4.4003 | -58.0 |
新元中間價(jià) | SGD/CNY | 5.3442 | -173.0 |
美元中間價(jià) | USD/CNY | 7.2258 | 50.0 |
關(guān)鍵詞:
Copyright 2015-2022 時(shí)代城建網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號(hào): 聯(lián)系郵箱: 514 676 113@qq.com