【資料圖】
滬指本周上漲0.37%,申萬所屬行業(yè)中,本周上漲的有19個(gè),漲幅居前的行業(yè)為計(jì)算機(jī)、非銀金融,漲幅為4.09%、4.07%。通信行業(yè)本周上漲3.34%。跌幅居前的行業(yè)為醫(yī)藥生物、煤炭,跌幅為2.75%、1.75%。
資金面上看,兩市主力資金本周合計(jì)凈流出693.22億元,本周有4個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,通信行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)本周上漲3.34%,主力資金一周凈流入11.60億元,其次是傳媒行業(yè),一周漲幅為3.51%,凈流入資金為8.62億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有27個(gè),醫(yī)藥生物行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,一周凈流出資金82.91億元,其次是銀行行業(yè),凈流出資金為58.40億元,凈流出資金較多的還有國防軍工、電力設(shè)備、房地產(chǎn)等行業(yè)。
本周各行業(yè)資金流向
行業(yè) | 一周漲跌幅(%) | 一周資金流向(億元) | 行業(yè) | 一周漲跌幅(%) | 一周資金流向(億元) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 3.34 | 11.60 | 農(nóng)林牧漁 | -0.02 | -18.85 |
傳媒 | 3.51 | 8.62 | 建筑裝飾 | 1.49 | -22.86 |
非銀金融 | 4.07 | 6.92 | 石油石化 | -0.74 | -23.41 |
計(jì)算機(jī) | 4.09 | 3.99 | 機(jī)械設(shè)備 | 0.81 | -24.77 |
美容護(hù)理 | -1.72 | -0.94 | 商貿(mào)零售 | 1.89 | -25.77 |
綜合 | 1.77 | -1.80 | 基礎(chǔ)化工 | -0.72 | -32.40 |
家用電器 | -0.64 | -7.84 | 汽車 | 0.91 | -34.61 |
環(huán)保 | 0.21 | -8.48 | 有色金屬 | 1.12 | -35.27 |
紡織服飾 | -1.29 | -9.14 | 食品飲料 | -0.31 | -35.66 |
輕工制造 | 0.25 | -9.18 | 電子 | 1.57 | -42.23 |
社會(huì)服務(wù) | 0.24 | -10.93 | 房地產(chǎn) | 3.20 | -53.05 |
煤炭 | -1.75 | -11.29 | 電力設(shè)備 | 2.40 | -55.93 |
建筑材料 | 1.04 | -12.10 | 國防軍工 | -0.34 | -57.82 |
交通運(yùn)輸 | -0.55 | -14.35 | 銀行 | -0.06 | -58.40 |
鋼鐵 | 0.84 | -16.54 | 醫(yī)藥生物 | -2.75 | -82.91 |
公用事業(yè) | 1.17 | -17.82 | - | - | - |
通信行業(yè)本周上漲3.34%,一周主力資金凈流入11.60億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共129只,本周上漲的有105只,漲幅居前的有天孚通信、ST高升、匯源通信等,分別上漲15.60%、14.20%、13.66%。下跌的有23只,跌幅居前的有*ST日海、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、科瑞思等,分別下跌5.74%、5.39%、5.33%。
以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),通信行業(yè)本周資金凈流入的個(gè)股有53只,其中,凈流入資金超億元的有5只,凈流入資金居首的是中國聯(lián)通,本周凈流入資金6.87億元,緊隨其后的是中興通訊、中際旭創(chuàng),凈流入資金分別為5.79億元、4.27億元。通信行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超5000萬元的有8只,凈流出資金居前的有中天科技、中國電信、中國移動(dòng),凈流出資金分別為3.54億元、1.86億元、1.25億元。(數(shù)據(jù)寶)
通信行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 一周漲跌幅(%) | 一周換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600050 | 中國聯(lián)通 | 3.40 | 6.51 | 68745.54 |
000063 | 中興通訊 | 3.71 | 7.69 | 57873.70 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 10.28 | 25.07 | 42728.02 |
300502 | 新易盛 | 7.85 | 35.73 | 32697.89 |
300394 | 天孚通信 | 15.60 | 27.59 | 31267.30 |
300548 | 博創(chuàng)科技 | 2.84 | 34.14 | 6796.84 |
688668 | 鼎通科技 | 3.60 | 25.36 | 6074.10 |
603220 | 中貝通信 | 6.54 | 25.00 | 5290.37 |
002104 | 恒寶股份 | 5.54 | 17.42 | 4869.41 |
603118 | 共進(jìn)股份 | 3.53 | 22.87 | 3636.99 |
002902 | 銘普光磁 | 4.60 | 53.61 | 3457.56 |
300620 | 光庫科技 | 6.52 | 28.12 | 3398.07 |
002929 | 潤(rùn)建股份 | 1.55 | 14.20 | 3395.85 |
002467 | 二六三 | 3.84 | 8.01 | 3107.95 |
300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 4.42 | 5.15 | 2932.58 |
002491 | 通鼎互聯(lián) | 3.14 | 7.88 | 2773.21 |
301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 5.71 | 36.06 | 2711.06 |
002281 | 光迅科技 | 1.71 | 16.12 | 2669.96 |
300565 | 科信技術(shù) | -0.06 | 21.02 | 2074.28 |
688100 | 威勝信息 | -0.96 | 3.26 | 1555.86 |
通信行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 一周漲跌幅(%) | 一周換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600522 | 中天科技 | -1.46 | 10.23 | -35355.66 |
601728 | 中國電信 | 1.03 | 5.56 | -18639.88 |
600941 | 中國移動(dòng) | 1.95 | 6.62 | -12526.93 |
600487 | 亨通光電 | -0.59 | 7.71 | -9914.82 |
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | -2.08 | 8.76 | -9865.92 |
300053 | 航宇微 | -4.46 | 11.92 | -9084.26 |
600105 | 永鼎股份 | 10.25 | 81.39 | -8121.78 |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | -5.39 | 4.97 | -6152.44 |
600734 | ST實(shí)達(dá) | 6.93 | 4.08 | -4084.00 |
600355 | 精倫電子 | 4.42 | 58.92 | -3957.77 |
600775 | 南京熊貓 | -1.20 | 5.18 | -3836.84 |
002089 | *ST新海 | 4.39 | 24.30 | -3472.03 |
600776 | 東方通信 | 1.67 | 9.26 | -3361.07 |
002544 | 普天科技 | 2.23 | 3.00 | -3239.16 |
300081 | 恒信東方 | 2.16 | 21.36 | -2963.80 |
603322 | 超訊通信 | -0.24 | 20.81 | -2862.22 |
300025 | 華星創(chuàng)業(yè) | 11.76 | 18.41 | -2616.94 |
300442 | 潤(rùn)澤科技 | -1.17 | 14.60 | -2559.87 |
300571 | 平治信息 | -0.89 | 7.70 | -2523.42 |
601869 | 長(zhǎng)飛光纖 | -0.11 | 1.84 | -2516.80 |
關(guān)鍵詞:
Copyright 2015-2022 時(shí)代城建網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號(hào): 聯(lián)系郵箱: 514 676 113@qq.com